Resultados Elecciones Perú 2026
Resultados mostrados son los resultados de la página oficial de la ONPE.
Candidatos a la Segunda vuelta

KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI

RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA
Avance de Actas Oficiales
Porcentaje de actas procesadas por el organismo electoral.
14 de abril de 2026, 09:05 p. m.
Resultados Presidenciales
Listado completo de candidatos y su porcentaje de votación actual.
| Candidato | Partido | Logo | % de Votos | Votos Totales |
|---|---|---|---|---|
| KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI | FUERZA POPULAR | 16.88% | 2,396,594 | |
| RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA | RENOVACIÓN POPULAR | ![]() | 12.37% | 1,756,688 |
| JORGE NIETO MONTESINOS | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 11.52% | 1,635,815 | |
| ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO | JUNTOS POR EL PERÚ | 11.04% | 1,567,495 | |
| RICARDO PABLO BELMONT CASSINELLI | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 10.09% | 1,431,972 | |
| CARLOS GONSALO ALVAREZ LOAYZA | PARTIDO PAÍS PARA TODOS | ![]() | 7.98% | 1,132,921 |
| PABLO ALFONSO LOPEZ CHAU NAVA | AHORA NACIÓN - AN | 7.51% | 1,066,241 | |
| MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO | ![]() | 3.56% | 505,325 |
| ALFONSO CARLOS ESPA Y GARCES-ALVEAR | PARTIDO SICREO | ![]() | 3.49% | 495,489 |
| LUIS FERNANDO OLIVERA VEGA | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ![]() | 1.89% | 267,659 |
| JOSE LEON LUNA GALVEZ | PODEMOS PERÚ | ![]() | 1.51% | 214,601 |
| YONHY LESCANO ANCIETA | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | ![]() | 1.30% | 185,235 |
| CESAR ACUÑA PERALTA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | 1.09% | 155,390 |
| PITTER ENRIQUE VALDERRAMA PEÑA | PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 0.96% | 136,368 |
| GEORGE PATRICK FORSYTH SOMMER | PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | ![]() | 0.88% | 125,164 |
| HERBERT CALLER GUTIERREZ | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ | ![]() | 0.85% | 120,764 |
| MARIO ENRIQUE VIZCARRA CORNEJO | PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO | ![]() | 0.84% | 118,861 |
| RONALD DARWIN ATENCIO SOTOMAYOR | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | ![]() | 0.81% | 115,503 |
| ROSARIO DEL PILAR FERNANDEZ BAZAN | UN CAMINO DIFERENTE | ![]() | 0.74% | 104,900 |
| CHARLIE CARRASCO SALAZAR | PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | ![]() | 0.69% | 98,250 |
| VLADIMIR ROY CERRON ROJAS | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE | ![]() | 0.57% | 81,639 |
| MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN | PARTIDO MORADO | ![]() | 0.50% | 70,899 |
| ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEON | UNIDAD NACIONAL | ![]() | 0.41% | 58,746 |
| PAUL DAVIS JAIMES BLANCO | PROGRESEMOS | ![]() | 0.39% | 56,008 |
| WOLFGANG MARIO GROZO COSTA | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA | ![]() | 0.39% | 55,269 |
| ALEX GONZALES CASTILLO | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | ![]() | 0.37% | 52,355 |
| RAFAEL JORGE BELAUNDE LLOSA | LIBERTAD POPULAR | ![]() | 0.24% | 34,499 |
| JOSE DANIEL WILLIAMS ZAPATA | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | ![]() | 0.20% | 27,630 |
| FRANCISCO ERNESTO DIEZ-CANSECO TÁVARA | PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN | ![]() | 0.18% | 26,180 |
| FIORELLA GIANNINA MOLINELLI ARISTONDO | FUERZA Y LIBERTAD | ![]() | 0.16% | 22,803 |
| ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO | FE EN EL PERÚ | ![]() | 0.14% | 19,301 |
| ARMANDO JOAQUIN MASSE FERNANDEZ | PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | ![]() | 0.13% | 18,162 |
| ANTONIO ORTIZ VILLANO | SALVEMOS AL PERÚ | ![]() | 0.10% | 14,078 |
| WALTER GILMER CHIRINOS PURIZAGA | PARTIDO POLÍTICO PRIN | ![]() | 0.08% | 11,982 |
| NAPOLEON BECERRA GARCIA | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE - PERÚ | ![]() | 0.07% | 9,551 |
| CARLOS ERNESTO JAICO CARRANZA | PERÚ MODERNO | ![]() | 0.06% | 8,125 |
Información en desarrollo • Actualice para ver cambios
Análisis del Escenario
Voto en Disputa
Con un 0.0% de indecisos (blancos, viciados y no precisa), el margen de crecimiento para ambos candidatos es amplio.
Distribución Regional
Históricamente, el sur y el centro del país tienden a votar en contra de propuestas percibidas como continuistas.
Antivoto
En una segunda vuelta peruana, el "antivoto" suele ser tan determinante como la intención de voto positiva.
Nota sobre los Datos
Los datos del Dashboard se actualizan periódicamente conforme el organismo electoral procesa las actas. La proyección de duelo final es un ejercicio matemático basado en la redistribución proporcional de votos de simulacros recientes.



